Aeroporto de Cabo Frio começa a receber turistas a partir dessa quinta-feira. A movimentação na cidade que começou a se intensificar desde segunda-feira, por terra, por mar e pelo céu.
Hoteleiros já comemoram afirmando que a expectativa é ocupação total com 100% de lotação.
Confira a planilha dos vôos que chegam essa semana.
27/12/2011 | ABSA | MIAMI (MIA) | 12:30 | 13:40 | Campinas (VCP) | B767 | CARGA |
29/12/2011 | AZUL | Viracopos (VCP) | 09:50 | 10:15 | Confins (CNF) | AT72 | Passageiro |
29/12/2011 | TRIP | Belo Horizonte (PLU) | 12:38 | 12:58 | Belo Horizone (PLU) | AT43 | Passageiro |
29/12/2011 | AZUL | Confins (CNF) | 13:25 | 13:50 | Viracopos (VCP) | AT72 | Passageiro |
30/12/2011 | AZUL | Viracopos (VCP) | 09:50 | 10:15 | Confins (CNF) | AT72 | Passageiro |
30/12/2011 | ABSA | MIAMI (MIA) | 12:30 | 13:40 | Campinas (VCP) | B767 | CARGA |
30/12/2011 | AZUL | Confins (CNF) | 13:25 | 13:50 | Viracopos (VCP) | AT72 | Passageiro |
31/12/2011 | TRIP | Belo Horizonte (PLU) | 09:30 | 09:50 | Belo Horizonte (PLU) | AT42 | Passageiro |
31/12/2011 | ANDES | EZEIZA (EZE) | 16:30 | 18:10 | EZEIZA (EZE) | MD83 | Passageir |
Nenhum comentário:
Postar um comentário